Tarieven
De tarieven van Vakantiehuis Hulsthof 57 zijn inclusief bedlinnen, handdoeken en Wifi, maar exclusief de eindschoonmaakkosten en toeristenbelasting. Huisdieren zijn in overleg welkom.
Huurprijzen 2023
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 1 januari - 31 maart | € 490,00 |
| 1 april - 31 mei | € 510,00 |
| 1 juni - 30 juni | € 550,00 |
| 1 juli - 31 augustus | € 650,00 |
| 1 september - 13 oktober | € 490,00 |
| 13 oktober - 31 oktober | € 510,00 |
| 1 november - 30 november | € 435,00 |
| 1 december - 31 december | € 595,00 |
Extra
Naastgenoemde prijzen zijn inclusief bedlinnen, handdoeken en Wifi, maar exclusief de eindschoonmaakkosten (€ 69,50)
en toeristenbelasting (€ 1,50 p.p. per nacht).
Huisdieren zijn in overleg welkom.
Vakantiehuis Hulsthof 57 is tijdelijk niet beschikbaar.